Стоимость бурения артезианской скважины

Предлагаем ознакомиться с ценами на бурение артезианских скважин в Москве и Московской области от компании ВодГео. Ниже в таблице приведены основная информация и цены на артезианские скважины.
Административный район Глубина бурения (на известняк) Металл 133 мм, руб/1 м.п. Металл 133 мм, руб/1 м.п. Скидка Металл 133 мм + пластик 117 мм, руб/1 м.п. Металл 133 мм + пластик 117 мм, руб/1 м.п. Скидка Металл 159 мм, руб/1 м.п. Металл 159 мм, руб/1 м.п. Скидка Металл 159 мм + пластик 125 мм, руб/1 м.п Металл 159 мм + пластик 125 мм, руб/1 м.п Скидка
Балашихинский 60-80 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Волоколамский 70-90 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Воскресенский 40-70 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Домодедовский 40-70 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Дмитровский 100-180 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Егорьевский 40-70 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Зарайский 50-70 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Истринский 90-120 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Каширский 40-70 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Клинский 90-120 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Коломенский 30-60 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Красногорский 90-120 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Ленинский 50-90 1900 1600 2100 1800 2400 2300 2600 2500
Лотошинский 60-90 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Лоховицкий 45-70 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Люберецкий 40-90 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Мытищинский 70-90 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Можайский 60-80 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
НАРО-ФОМИНСКИЙ 50-70 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Ногинский 50-80 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Одинцовский 80-110 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Озерский 30-50 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 40-70 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ 40-70 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Подольский 40-70 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Пушкинский 90-130 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Раменский 45-90 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Рузский 60-90 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 160-210 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ 30-50 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Серпуховский 30-60 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Солнечногорский 100-150 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Ступинский 35-70 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Талдомский 70-90 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Химкинский 70-90 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Чеховский 30-70 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Шатурский 60-90 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Шаховской 70-90 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Щелковский 50-80 1900 1800 2100 2000 2400 2300 2600 2500
Калужская область 50-100 2200 2100 2400 2300 2600 2800
Тверская область 60-100 2200 2100 2400 2300 2600 2800
Рязанская область 50-100 2200 2100 2400 2300 2600 2800
Тульская область 50-100 2200 2100 2400 2300 2600 2800
Владимирская область 70-120 2200 2100 2400 2300 2600 2800
Смоленская область 60-100 2200 2100 2400 2300 2600 2800
Более подробную информацию по стоимости бурения артезианских скважин в Москве и Подмосковье уточняйте по телефонам в разделе Контакты или пишите через онлайн консультант.